|
|
Completed Forecast
| | Jan | Feb | March | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Receipts | 383.60 | 383.60 | 450.50 | 191.80 | 450.50 | 383.60 | 383.60 | | 450.50 | 383.60 | 383.60 | 191.80 |
| Payments | | | | | | | | | | | | |
| Rent | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Delivery | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fruit | 268.45 | 268.45 | 363.70 | 134.22 | 363.70 | 268.45 | 268.45 | | 363.70 | 268.45 | 268.45 | 134.22 |
| Total Payments | 376.45 | 376.45 | 471.70 | 242.22 | 471.70 | 376.45 | 376.45 | 8 | 471.70 | 376.45 | 376.45 | 242.22 |
| Net Cash Flow | 7.15 | 7.15 | -21.20 | -50.42 | -21.20 | 7.15 | 7.15 | -8 | -21.20 | 7.15 | 7.15 | -50.42 |
| Opening Balance | 80 | 87.15 | 94.30 | 73.10 | 22.68 | 1.48 | 8.63 | 15.78 | 7.78 | -13.32 | -6.27 | 0.88 |
| Closing Balance | 87.15 | 94.30 | 73.10 | 22.68 | 1.48 | 8.63 | 15.78 | 7.78 | -13.32 | -6.27 | 0.88 | -49.54 |
Now return to the activity.
|